Netzentgelte 2016: Das zahlt man in deutschen Städten

Netzentgelte 2016

Die Netzentgelte machen fast ein Viertel des Strompreises aus und werden von den Netzbetreibern für den Transport des Stroms erhoben. 2016 werden für einen Großteil der Stromkunden diese Kosten steigen.

Die Tabelle zeigt die Netzentgelte (NNE) in den 25 größten Städten Deutschlands. Errechnet wurde der Preis für den durchschnittlichen Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie (4.000 kWh).

Stadt20152016Differenz €Differenz %
Düsseldorf187 €207 €24 €10,8
Dresden260 €284 €29€9,4
Essen241 €260 €23 €8,1
Frankfurt234 €252 €21 €7,6
München239 €256 €20 €7,0
Hamburg240 €256 €19 €6,7
Braunschweig229 €243 €17 €6,1
Bremen181 €190 €11 €5,0
Bochum249 €257 €10 €3,2
Wuppertal259 €264 €7 €2,3
Bielefeld235 €237 €3 €1,1
Dortmund213 €214 €1 €0,2
Berlin233 €234 €0 €0,2
Nürnberg224 €224 €0 €-0,2
Duisburg232 €231 €-1 €-0,4
Mönchengladbach216 €214 €-2 €-0,7
Karlsruhe232 €230 €-2 €-0,9
Köln237 €235 €-3 €-0,9
Bonn181 €178 €-3 €-1,5
Augsburg212 €209 €-4 €-1,5
Mannheim235 €231 €-5 €-1,7
Leipzig267 €263 €-5 €-1,5
Hannover249 €241 €-9 €-3,2
Münster224 €215 €-11 €-4,2
Stuttgart271 €227 €-52 €-16,1

2016 wird die EEG-Umlage ebenfalls steigen. 3 Prozent sind bei der Durschnittsfamilie schon 20 € im Jahr. Strompreis-Erhöhungen, die ab 01.01.2016 in Kraft treten sollen,  müssen sechs Wochen vorher – also bis spätestens Mitte November – angekündigt werden.

[strom title=”Strompreise für 2016 mit Preisgarantie” label=Check area amount]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert